全線径・重量
今判明している線径と重量の一覧は下記のとおりです。
※メーカーが公表していない針はわかり次第掲載します。
オーナー
| 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) |
キスR | 5 | 0.37 | |
| 6 | 0.39 | |
| 7 | 0.41 | |
| 8 | 0.435 | |
| 9 | 0.46 | |
キス競技ヒネリ | 4 | 0.33 | |
| 5 | 0.37 | |
| 6 | 0.39 | |
| 7 | 0.41 | |
| 8 | 0.435 | |
| 9 | 0.46 | |
キス競技用 | 4 | 0.37 | |
| 5 | 0.39 | |
| 6 | 0.41 | |
| 7 | 0.435 | |
| 8 | 0.46 | |
| 9 | 0.485 | |
| 10 | 0.51 | |
クリンチキス | 3 | 0.30 | |
| 4 | 0.30 | |
| 5 | 0.33 | |
| 6 | 0.37 | |
| 7 | 0.39 | |
| 8 | 0.41 | |
| 9 | 0.435 | |
ジャスト・キス | 5 | 0.33 | |
| 6 | 0.37 | |
| 7 | 0.39 | |
| 8 | 0.41 | |
| 9 | 0.435 | |
スーパーキス | 5 | 0.39 | |
| 6 | 0.39 | |
| 7 | 0.435 | |
| 8 | 0.46 | |
| 9 | 0.485 | |
投キス | 6 | 0.435 | |
| 7 | 0.46 | |
| 8 | 0.485 | |
| 9 | 0.51 | |
| 10 | 0.54 | |
| 11 | 0.57 | |
| 12 | 0.60 | |
| 13 | 0.64 | |
早掛 | 6 | 0.41 | |
| 7 | 0.435 | |
| 8 | 0.46 | |
| 9 | 0.485 | |
| 10 | 0.54 | |
船キス極 | 6 | 0.41 | |
| 7 | 0.435 | |
| 8 | 0.46 | |
| 9 | 0.485 | |
| 10 | 0.51 | |
| 11 | 0.54 | |
| 12 | 0.57 | |
流線 | 6 | 0.41 | |
| 7 | 0.46 | |
| 8 | 0.485 | |
| 9 | 0.51 | |
| 10 | 0.57 | |
| 11 | 0.60 | |
| 12 | 0.68 | |
| 13 | 0.76 | |
| 14 | 0.81 | |
| 15 | 0.86 | |
| 16 | 0.92 | |
| 17 | 0.99 | |
| 18 | 1.07 | |
流線ケン付 | 6 | 0.485 | |
| 7 | 0.51 | |
| 8 | 0.54 | |
| 9 | 0.57 | |
| 10 | 0.64 | |
| 11 | 0.68 | |
| 12 | 0.76 | |
| 13 | 0.81 | |
| 14 | 0.86 | |
| 15 | 0.92 | |
| 16 | 0.99 | |
| 17 | 1.07 | |
| 18 | 1.16 | |
がまかつ
| 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) |
F1キス | 3.5 | 0.35 | 9.5 |
| 4 | 0.35 | 10.0 |
| 5 | 0.37 | 12.0 |
| 6 | 0.39 | 14.0 |
| 7 | 0.41 | 17.0 |
| 8 | 0.46 | 25.0 |
キススペシャル | 5 | 0.37 | 11.4 |
| 6 | 0.39 | 13.2 |
| 7 | 0.41 | 16.6 |
| 8 | 0.435 | 19.8 |
競技キスSP | 4 | 0.35 | 8.8 |
| 5 | 0.37 | 11.4 |
| 6 | 0.39 | 13.2 |
| 7 | 0.41 | 16.6 |
| 8 | 0.435 | 19.8 |
ショットキス(赤) | 5 | 0.39 | 15.0? |
| 6 | 0.41 | 17.8 |
| 7 | 0.435 | 21.4 |
| 8 | 0.46 | 26.4 |
| 9 | 0.485 | 33.1 |
ショットキス(茶) | 5 | 0.39 | 14.1 |
| 6 | 0.41 | 17.6 |
| 7 | 0.435 | 22.0? |
| 8 | 0.46 | 26.0 |
| 9 | 0.485 | 31.0? |
| 10 | 0.51? | 38.0? |
シロギスファイン | 3 | 0.30 | 7.0 |
| 4 | 0.33 | 8.9 |
| 5 | 0.35 | 10.0 |
| 6 | 0.37 | 13.0 |
| 7 | 0.39 | 15.0 |
| 8 | 0.41 | 18.0 |
手返しキス | 4 | 0.35 | 9.5 |
| 5 | 0.37 | 11.7 |
| 6 | 0.39 | 14.1 |
| 7 | 0.41 | 17.0 |
| 8 | 0.435 | 21.1 |
トーナメントキス | 4 | 0.33 | 8.8 |
| 5 | 0.37 | 12.0 |
| 6 | 0.41 | 16.2 |
| 7 | 0.46 | 22.8 |
| 8 | 0.51 | 33.4 |
| 9 | 0.57? | 44.0? |
ファーストキス | 4 | 0.35 | 10.2 |
| 5 | 0.37 | 13.8 |
| 6 | 0.41 | 17.8 |
| 7 | 0.46 | 25.4 |
| 8 | 0.51 | 33.6 |
ササメ
| 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) |
アスリートキス(通常) | 4 | 0.33 | 8.7 |
| 5 | 0.37 | 12.8 |
| 6 | 0.39 | 15.0 |
| 7 | 0.41 | 17.5 |
| 8 | 0.46 | 24.7 |
| 9 | 0.48 | 29.0 |
アスリートキス(フッ素) | 4 | 0.33 | 9.0 |
| 5 | 0.37 | 12.0 |
| 6 | 0.39 | 15.0 |
| 7 | 0.41 | 18.0 |
| 8 | 0.46 | 25.0 |
| 9 | 0.48 | 30.0 |
キステック | 4 | 0.33 | 9.0 |
| 5 | 0.37 | 12.0 |
| 6 | 0.39 | 15.0 |
| 7 | 0.41 | 18.0 |
| 8 | 0.46 | 25.0 |
| 9 | 0.48 | 30.0 |
キスリベロ | 4 | 0.30 | 6.8 |
| 5 | 0.33 | 9.2 |
| 6 | 0.37 | 12.9 |
| 7 | 0.39 | 15.7 |
| 8 | 0.41 | 18.7 |
競技キスSP | 6 | 0.41 | 16.8 |
| 7 | 0.435 | 19.7 |
| 8 | 0.46 | 24.6 |
| 9 | 0.485 | 29.3 |
ビクトルキス | 4 | 0.33 | 8.6 |
| 5 | 0.37 | 12.0 |
| 6 | 0.39 | 14.5 |
| 7 | 0.41 | 17.3 |
| 8 | 0.46 | 24.2 |
| 9 | 0.48 | 28.0 |
シマノ
| 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) |
掛けキス | 4 | 0.33 | |
| 5 | 0.35 | |
| 6 | 0.37 | |
攻めキス | 4 | 0.33 | |
| 5 | 0.35 | |
| 6 | 0.37 | |
ダイワ
| 号数 | 線径(mm) | 重量(mg) |
投魂T1 | 4 | 0.33 | |
| 5 | 0.35 | |
| 6 | 0.37 | |
| 7 | 0.38 | |
| 8 | 0.41 | |
投魂T2 | 4 | 0.35 | |
| 5 | 0.37 | |
| 6 | 0.39 | |
| 7 | 0.41 | |
| 8 | 0.43 | |
投魂T3 | 4 | 0.30 | |
| 5 | 0.33 | |
| 6 | 0.37 | |
| 7 | 0.39 | |
投魂T4 | 7 | 0.39 | |
| 8 | 0.41 | |
| 9 | 0.46 | |
6号針線径順
6号の線径と重量を、線径の細いものから記載してみました。
6号 | 針名称 | 線径(mm) | 重量(mg) |
ササメ | キスリベロ | 0.37 | 12.9 |
がまかつ | シロギスファイン | 0.37 | 13.0 |
オーナー | クリンチキス | 0.37 | |
オーナー | ジャスト・キス | 0.37 | |
シマノ | 掛けキス | 0.37 | |
シマノ | 攻めキス | 0.37 | |
ダイワ | 投魂T-1 | 0.37 | |
ダイワ | 投魂T-3 | 0.37 | |
がまかつ | キススペシャル | 0.39 | 13.2 |
がまかつ | 競技キスSP | 0.39 | 13.2 |
がまかつ | F1キス | 0.39 | 14.0 |
がまかつ | 手返しキス | 0.39 | 14.1 |
ササメ | ビクトルキス | 0.39 | 14.5 |
ササメ | アスリートキス(通常) | 0.39 | 15.0 |
ササメ | アスリートキス(フッ素) | 0.39 | 15.0 |
ササメ | キステック | 0.39 | 15.0 |
オーナー | キスR | 0.39 | |
オーナー | キス競技ヒネリ | 0.39 | |
オーナー | スーパーキス | 0.39 | |
ダイワ | 投魂T-2 | 0.39 | |
がまかつ | トーナメントキス | 0.41 | 16.2 |
ササメ | 競技キスSP | 0.41 | 16.8 |
がまかつ | ショットキス(茶) | 0.41 | 17.6 |
がまかつ | ショットキス(赤) | 0.41 | 17.8 |
がまかつ | ファーストキス | 0.41 | 17.8 |
オーナー | キス競技用 | 0.41 | |
オーナー | 早掛 | 0.41 | |
オーナー | 船キス極 | 0.41 | |
オーナー | 流線 | 0.41 | |
オーナー | 投キス | 0.435 | |
オーナー | 流線ケン付 | 0.485 | |
コメント